<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[FORUM.CUDNOST.CZ - Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.cudnost.cz/feed/atom/topic/1896/" />
	<updated>2018-11-27T16:09:24Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.cudnost.cz/topic/1896/kolik-nas-zamcenych-vubec-je/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16955/#p16955" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tady na foru je to jasny, staci se podivat na pocet registrovanych lidi. Tim nezjistis cislo v populaci.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[davidt]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/74/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-27T16:09:24Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16955/#p16955</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16954/#p16954" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nestálo by za to udělat dotazník někde tady asi by byl hodně zkreslený ale za tu srandu by to stálo.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lastastny]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1779/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-27T15:29:36Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16954/#p16954</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16953/#p16953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No chlapi nevím ,nevím ale jelikož se s tím moc netajím a chci vědět názor známých tak u piva a v práci cca 60 lidí 50% vůbec neví o co jde ale řeší to 25% odsuzuje ale ví o co jde a25 nekomunikuje a staví se k tomu jako by nebilo tak nevím??</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lastastny]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1779/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-27T15:25:40Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16953/#p16953</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16947/#p16947" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Podle mě jsi to zkrátil málo. Musíš brát v potaz že je to na internetu (spousta starších lidí ho nepoužívá) a pak taky to, že my &quot;postižení&quot; máme snahu tyhle věci aktivně vyplňovat. Já myslím že i když u tvého tipu jednu nulu škrtneme, tak se možná budeme blížit..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IN]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/206/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-26T07:11:01Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16947/#p16947</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16944/#p16944" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Právě, takhle jsem také uvažoval, že to není že by 4% nosily. Takže jsem si řekl: celkem je nás 10 milionů, dejme tomu, že sexuálně aktivních bude polovina, a můžu z toho také polovina. Takže to je 2 500 000. Pak jsem ta 4% zkrátil na 1%, a vyšlo&nbsp; mi těch 25 000.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[davidt]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/74/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-25T21:24:21Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16944/#p16944</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16939/#p16939" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No jasně, skutečné číslo bude určitě úplně jiné, ruku do ohně bych za něj určitě nedal :-) To, někdo něco zkusil a to že to opravdu používá je něco jiného, atd ...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sub-xpetr]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1662/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-24T21:48:07Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16939/#p16939</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16938/#p16938" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Takhle uvažovat je sice hezké, ale zároveň ukazujuci možnost si statistiku ohnout kam člověk potřebuje. Protože ten vzorek s je statistický tak pokrouceny, že o ničem moc nevypovídá. A to jsem si ho dovolil také vyplnit.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IN]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/206/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-24T21:33:51Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16938/#p16938</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16936/#p16936" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pokud zkombinujeme informace z výše uvedeného článku (že CB zkoušelo 4,4% mužů) a údaje o jejich počtu ze statistického úřadu (počítám muže ve věku 15 - 60 let, tj. cca 3,239 mil), vychází z toho číslo 142 500.&nbsp; Samozřejmě, že je to zkreslené tím, co respondenti uvedli do průzkumu a statistickými chybami .... ale +- je stejně docela dost ;-).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sub-xpetr]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1662/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-24T20:41:16Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16936/#p16936</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16935/#p16935" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>A jak jsi přišel na takové číslo ? Jinak mě to přijde málo tipnul bych i vice</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stiflers]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/574/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-24T18:50:23Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16935/#p16935</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16933/#p16933" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hodně hrubým výpočtem mi vychází, že v ČR by se pásy cudnosti mohly líbit (= mohli by je opakovaně nosit) zrhuba 25 000 mužů.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[davidt]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/74/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-24T16:53:30Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16933/#p16933</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16918/#p16918" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je to jen částečně k tématu, ale před lety vyšel na idnesu článek k jednomu výzkumu (zúčastnilo se cca 7000 lidí), kde se autoři mimo jiné zmínili o tom, kolik lidí pás cudnosti vyzkoušelo. Přidávám na článek odkaz <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> </p><p><a href="https://technet.idnes.cz/cesky-vyzkum-o-sexu-0q0-/veda.aspx?c=A150520_142600_veda_mla" target="_blank">https://technet.idnes.cz/cesky-vyzkum-o … 0_veda_mla</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[angrydoughnut]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1827/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-19T21:22:20Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16918/#p16918</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16917/#p16917" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ono také záleží na ochotě a pravdivosti přispěvovatelů. Je to však anonymní, tudíž snad to bude použitelné... <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rm71]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/815/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-19T20:29:32Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16917/#p16917</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16916/#p16916" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pánové vaše matematika je úchvatná ale pokud jste trochu více gramotní na netu než já zkuste udělat dotazník.Já jsem bohužel téměř negramotný.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lastastny]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/1779/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-19T20:18:35Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16916/#p16916</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16904/#p16904" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Došel jsem ke stejnému výsledku. <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rm71]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/815/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-13T19:04:13Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16904/#p16904</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kolik nás zamčených vůbec je?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cudnost.cz/post/16902/#p16902" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak jsem to přesně spočítal a je nás &quot;hodně&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Xender]]></name>
				<uri>https://forum.cudnost.cz/user/576/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-13T17:16:06Z</updated>
			<id>https://forum.cudnost.cz/post/16902/#p16902</id>
		</entry>
</feed>
