<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[FORUM.CUDNOST.CZ - Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
		<link>https://forum.cudnost.cz/topic/1481/pocitadlo-casu-bez-orgasmu-a-mala-anketa/</link>
		<atom:link href="https://forum.cudnost.cz/feed/rss/topic/1481/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2019 17:28:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
			<link>https://forum.cudnost.cz/post/18452/#p18452</link>
			<description><![CDATA[<p>Já používám časový zámek většinou na nejvyšší možnou délku, což činí 98 hodin a nejméně 4 dny to mám jasný. Už jsem to zopakoval podruhé a dnes už jsem 11 dní bez orgasmu. Na displayi se mi odpočítává čas a 31:05:22 mi předurčuje, že do úterních ranních hodin určitě ještě budu. Pak nevím, jak se k tomu postavím...<br />Že bych dal hlasovat, zda mám 4-denní zámek ještě jednou využít? ;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rm71)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 17:28:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cudnost.cz/post/18452/#p18452</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
			<link>https://forum.cudnost.cz/post/18451/#p18451</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=hdn.android.countdown" target="_blank">https://play.google.com/store/apps/deta … .countdown</a> dobrá aplikace, jde buď nastavit odpočitávadlo do kdy budete např. zamčeni nebo i čas od orgasmu. My používáme především druhý způsob. Doporučuju.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nepas)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 17:10:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cudnost.cz/post/18451/#p18451</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
			<link>https://forum.cudnost.cz/post/13858/#p13858</link>
			<description><![CDATA[<p>Ajo, díky.. já už to před časem našel, ale neuložil jsem si to do záložek a pak to znova nemohl najít <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nadrzeny)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 08:32:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cudnost.cz/post/13858/#p13858</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
			<link>https://forum.cudnost.cz/post/13843/#p13843</link>
			<description><![CDATA[<p>Hm zajímavé...</p><p>Ja jsem ted teprve 7. den, takže temer urcite teprve úplný začátek...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (maleslave1)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 17:46:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cudnost.cz/post/13843/#p13843</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Počítadlo času bez orgasmu a malá anketa]]></title>
			<link>https://forum.cudnost.cz/post/13842/#p13842</link>
			<description><![CDATA[<p>Našel jsem tenhle web:</p><p><a href="https://www.tickcounter.com/countup" target="_blank">https://www.tickcounter.com/countup</a></p><p>Můžete tam např. zadat čas vašeho posledního orgasmu a vytvořit tak hodiny, které ukazují, kolik času už uplynulo.<br />Mojí paní se to moc líbilo <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> ... a baví ji se na to dívat, jak se čísla zvětšují ... <img src="https://forum.cudnost.cz/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p><p>Jak dlouho jste teď bez orgasmu?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ne.poslusny)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 17:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cudnost.cz/post/13842/#p13842</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
